DOCK FLOAT # | DIMENSIONS |
LIFT CAPACITY | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
D335 | 24” x 36” x 12” | 335 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
D470 | 24” x 48” x 12” | 470 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
D700 | 36” x 48” x 12” | 700 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
B600 | 24” x 48” x 16” | 600 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
B900 | 36” x 48” x 16” | 900 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
B1200 | 48” x 48” x 16” | 1200 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
B1850 | 48” x 72” x 16” | 1850 LBS | 10 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
C490 | 24” x 36” x 18” | 490 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
C650 | 24” x 48” x 18” | 650 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
C1000 | 36” x 48” x18” | 1000 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
C1300 | 48” x 48” x 18” | 1300 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
C2000 | 48” x 72” x 18” | 2000 LBS | 10 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
F750 | 24” x 48” x 20” | 750 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
F1100 | 36” x 48” x 20” | 1100 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
F1500 | 48” x 48” x 20” | 1500 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
F2150 | 48” x 72” x 20” | 2150 LBS | 10 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
E900 | 24” x 48” x 24” | 900 LBS | 8 ATTACHMENTS ON 12” AND 18” CENTERS |
All dock floats are designed with a flange used for easy installation on new or existing docks.
(See illustration below.) Additional flotation may be necessary under high load points, such as where a gangway rests upon your dock.
COMPUTATIONS OF LOADING REQUIREMENTS |
---|
LENGTH x WIDTH = SQUARE FEET OF DOCK SQUARE FEET x 35 LBS (15 LBS. Weight of Dock + 20 LBS. weight of people = TOTAL LOAD DIVIDE TOTAL LOAD BY DOCK FLOAT MODEL NUMBER Example: Step 1. 10’ x12’ dock = 120 sq. ft. Step 2. 120 sq. ft x 35 lbs. = 4,200 lbs. Step 3. 4,200 lbs. divided by Model 470 = 9 floats |
Carolina Waterworks is a quality manufacturer of dock floats, commercial/residential gangways, floating docks, buoys, and Safe Haven drive-on boat and jet ski lifts.
We are a privately owned company with over 30 years of experience in the marine industry.
Learn More